产品选型表
Part Number |
Forward/reverse channels |
Data rate (Max) (Mbps) |
VCCx (V) |
Prop. Delay (ns) |
Current/channel Typ (mA) |
Default output |
CMTI (kV/μs) Min |
Operating Temp(℃) |
VISO(Vrms) |
Package Group |
Packing/QTY |
Download |
SiLM572x系列(高速双通道数字隔离器) |
下载
|
SiLM5720CA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-DG | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-DG | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720CA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720FCA-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5721FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722CA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5722FCA-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 3000 | SOP8 | Reel/2500 |
SiLM5720CM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5720FCM-AQ | 2 forward / 0 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5721FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722CM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | High | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
SiLM5722FCM-AQ | 1 forward /1 reverse | 100 | 2.25~5.5 | 12 | 1.5 | Low | 150 | -40 ~ 125 | 5000 | SOP8W | Reel/1000 |
样片申请
女性安全期计算器
Gaming-platform-support@japandb.com
pg-electron-service@dj741.com
法国兴业银行
博彩平台
Complete-gambling-platform-help@jdmfresh.net
长春金融高等专科学校
博彩论坛
The-New-Lisboa-Casino-feedback@vincentnavarro.net
The-Sands-Macao-casino-app-help@vzbxmmdziqvti.com
网络赌博
Top-ten-chess-network-gambling-software-feedback@wynnbutler.net
Gaming-platform-recommendation-customerservice@japandb.com
网络赌博
赤峰赶集网
铁路咨询
U当家官网
澳门新葡京网址
摄友会
58同城柳州分类信息网
酷讯旅游网
丰财园佛教网
天福茗茶
澳洲航空
开封教育网
东部华侨城官网网站
好卓网
洛阳房地产信息网
泰山职业技术学院
国机汽车
南阳违章查询网
搜楼网
宿迁网
青川论坛
站点地图